Concrete Steps




| WIDTH | WOP * | 30″ | 42″ | 42″WB ** | 60″ | 60″WB ** | |
| 4 Foot | 1 Riser | 160 lbs. | 315 lbs. | 390 lbs. | 390 lbs. | 525 lbs. | 525 lbs. |
| 2 Riser | 295 lbs. | 495 lbs. | 595 lbs. | 35 lbs. | 795 lbs. | 865 lbs. | |
| 3 Riser | 465 lbs. | 700 lbs. | 850 lbs. | 990 lbs. | 1085 lbs. | 1225 lbs. | |
| 4 Riser | 630 lbs. | 900 lbs. | 1090 lbs. | 1300 lbs. | 1360 lbs. | 1570 lbs. | |
| 5 Foot | 1 Riser | 185 lbs. | 360 lbs. | 445 lbs. | |||
| 2 Riser | 355 lbs. | 625 lbs. | 740 lbs. | ||||
| 3 Riser | 555 lbs. | 865 lbs. | 1050 lbs. | ||||
| 4 Riser | 750 lbs. | 1085 lbs. | 1360 lbs. | ||||
| 5 Riser | 970 lbs. | 1335 lbs. | 1690 lbs. | ||||
| 6 Riser | 1190 lbs. | 1605 lbs. | 2045 lbs. | ||||
| 6 Foot | 1 Riser | 210 lbs. | 395 lbs. | 485 lbs. | |||
| 2 Riser | 415 lbs. | 755 lbs. | 885 lbs. | ||||
| 3 Riser | 645 lbs. | 1030 lbs. | 1250 lbs. | ||||
| 4 Riser | 870 lbs. | 1270 lbs. | 1630 lbs. |
* WOP = Without Platform
** WB = With Back


